Země |
Vízum |
Max doba pobytu |
Odjezdová taxa |
Argentina | ne | 90 dnů | ne |
Belize | ne | 90 dnů | 18,50 USD po zemi |
Bolívie | ne | 90 dnů | ne |
Ekvádor | ne | 90 dnů | ne |
Francouzská Guyana | ne | 90 dnů | ne |
Guatemala | ne | 90 dnů | ne |
Guyana | ano (20USD) | 90 dnů | 22 USD |
Honduras | ne | 90 dnů | ne |
Chile | ne | 90 dnů | ne |
Kolumbie | ne | 90 dnů | ne |
Kostarika | ne | 90 dnů | ne |
Mexiko | ne | 180 dnů | ne |
Nicaragua | ne | 90 dnů | ne |
Panama | ne | 180 dnů | ne |
Paraguay | ne | 90 dnů | ne |
Peru | ne | 183 dnů | ne |
Salvador | ne | 90 dnů | ne |
Surinam | E-tourist card (54USD) | 90 dnů | ne |
Uruguay | ne | 90 dnů | ne |
Venezuela | ne | 90 dnů | ne |
Na rok 2023 Vám můžeme doporučit zájezdy do všech destinací Latinské Ameriky např. Kostarika, Mexiko, Chile, Argentina, Peru, Brazílie, Kolumbie. Máte-li dotazy, zavolejte nám na 774 750 111, rádi Vám odpovíme. Přehled garantovaných zájezdů najdete zde.