Země |
Vízum |
Max doba pobytu |
Odjezdová taxa |
Argentina | ne | 90 dnů | ne |
Belize | ne | 90 dnů | 18,50 USD po zemi |
Bolívie | ne | 90 dnů | ne |
Ekvádor | ne | 90 dnů | ne |
Francouzská Guyana | ne | 90 dnů | ne |
Guatemala | ne | 90 dnů | ne |
Guyana | ano (20USD) | 90 dnů | 22 USD |
Honduras | ne | 90 dnů | ne |
Chile | ne | 90 dnů | ne |
Kolumbie | ne | 90 dnů | ne |
Kostarika | ne | 90 dnů | ne |
Mexiko | ne | 180 dnů | ne |
Nicaragua | ne | 90 dnů | ne |
Panama | ne | 180 dnů | ne |
Paraguay | ne | 90 dnů | ne |
Peru | ne | 183 dnů | ne |
Salvador | ne | 90 dnů | ne |
Surinam | E-tourist card (54USD) | 90 dnů | ne |
Uruguay | ne | 90 dnů | ne |
Venezuela | ne | 90 dnů | ne |
I přes pomalu se zlepšující situaci ohledně koronaviru vidíme, že mnozí případní zájemci o poznávací zájezdy stále váhají s přihláškou. Proto jsme se rozhodli upravit podmínky pro nové rezervace zájezdů.
Navzdory oslabení české měny neměníme ceny zájezdů a platí ceny uvedené v katalogu Latinská Amerika 2020/21.
Pro všechny nové rezervace snižujeme výši zálohy na 25% z ceny zájezdu.